SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape SHPT27-serien är en transparent, antistatisk polyesterfilmtejp. Det laddade ledande materialet hjälper till att ge ett permanent och stadigt skydd till de elektrostatiska känsliga enheterna. Den är designad för att fungera effektivt medpolystyrensvart, polystyren klar, polykarbonat (svart eller klar), akrylonitrilbutadien styrensvartbärarband. SHPT27 överensstämmer med industristandarder som anges i EIA-481 och är helt återförslutbar.
Täcktejp SHPT27-serien finns i standardstorlekarna nedan, den levereras i 200/300/500 meters rullar. Anpassade bredder och längder finns tillgängliga på begäran.
Standardstorlekar | Bredd (mm) |
|
|
| ||||||
Bärtejp | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Täcktejp | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37,5 | 49,5 | 65,5 | 81,5 | 97,5 |
Självhäftande kant | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Rulllängd (meter) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Artikelnummer | Bredd +/-0,10 mm | Antal/fodral |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37,5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49,5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65,5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81,5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97,5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113,0 | 8 |
Eelektriska Pegenskaper | TypiskVärde | Testmetod |
Statiskt förfall (+5kv~-5kv) | <0,1 sek | FTMS 101C 4046.1 |
Ytresistivitet (komponentsida) (båda ytor 12%RH,23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FysiskPegenskaper | TypiskVärde | Testmetod |
Tjocklek: Totalt | 0,060 mm±0,005 mm | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Lim | ﹥200g/15mm | / |
Draghållfasthet (MD) | >5,5 kg/15 mm | JIS Z-1707 |
Förlängning (MD) | >150 % | JIS Z-1707 |
Dis(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Klarhet(%) | 87 | ASTMD1003 |
Vidhäftning på bärtejp/Peel | 50 gram±30 gram | EIA-481 |
Obs: Den tekniska informationen och data som tillhandahålls ska betraktas som representativa eller typiska och bör inte användas för specifikationsändamål. | ||
Chemisk Pegenskaper(ESD innehåller inga aminer, N-oktansyra) |
Temperatur: 23°-25° (73°F-77°F)
Tryck: 40 PSI
Hastighet: 2 meter/min
Anmärkning:
1. Värdena beror på typen av bärtejp; 2. Den
kunden bör bestämma sin egen produkts tillämpning
baserat på var och en av deras egna interna kriterier och maskintyp
1、Omgivningstemperatur och relativ luftfuktighet: (25±2)℃, (60%±10%) RH
2、Optimal användningsmiljö: 25℃, 70%RH
3、Hållbarhet: 1 ÅR
4、Skyddas från direkt solljus
Typ | Bärtejp | |||||
Material | PS Svart | PS Klart | PC Svart | PC Clear | ABS svart | APET Klart |
Tryckkänslig (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Datablad för material | Materialsäkerhetsdatablad |
Ritning | Säkerhetstestade rapporter |