Sinho Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape SHPTPSA329 Series är en transparent, antistatisk polyesterfilmband, utformad för att arbeta effektivt medAmorf polyeten tereftalat(APET) Bärband. SHPTPSA329-serien uppfyller EIA-481-standarderna.
COVER TAPE SHPTPSA329 -serien finns i standardstorlekarna som listas nedan, den levereras på 200/300 meter rullar. Denna serie är endast lämplig för APET Carrier -bandbredd från 8 mm till 104 mm. Anpassade bredder och längder är tillgängliga på begäran.
Standardstorlek | Bredd (mm) |
|
|
| ||||||
Transportband | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Täckband | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Limkant | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Rulllängd (meter) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Artikelnummer | Bredd +/- 0,10 mm | Antal/fall |
SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
Elektrisk Propertier | TypiskVärde | Testmetod |
Statisk förfall (+5kV ~ -5kV) | <0,1 sek | FTMS 101C 4046.1 |
Ytmotstånd (komponentsida) (Båda ytan 12%RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FysiskPropertier | TypiskVärde | Testmetod |
Tjocklek: Totalt | 60U ± 5U | ASTM-D3652 |
Subatrat | 25U ± 5% | ASTM-D3652 |
Lim | ﹥200 g/15mm | / |
Draghållfasthet (MD) | ≥3 kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
Töjning (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
Dis(%) | ﹤13 | Jis K6714 |
Klarhet(%) | 87 | ASTMD1003 |
Obs: Den tekniska informationen och data som presenteras här bör endast betraktas som representativa eller typiska och bör inte användas för specifikationsändamål. | ||
Chemisk Propertier(ESD innehåller inga aminer, N-oktansyra) |
Tätningstemperatur: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Tätningstryck: 40 psi
Tätningshastighet: 2 meter/min
Anmärkning:
1. Värdena beror på sorten för bärband; 2. Kunden bör ha kunskap om sin egen produkts applikation per var och en av sina egna interna kriterier och maskintyp
1 、 Miljödemperatur: 25 ± 2) ℃, relativ fuktighet: (60%± 10%) RH
2 、 Optimum med hjälp av miljö: 25 ℃, 70%RH
3 、 Hållbarhet: Ett år
4 、 Skyddas från direkt solljus
Typ | Transportband | |||||
Material | PS Black | PS klar | PC Black | Dator klar | ABS Black | APET CLARE |
Tryckkänslig(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √. |
Datablad för material | Materialsäkerhetsdatablad |
Ritning | Säkerhetstestade rapporter |